| Modèle no. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
| Dimensions (mm) | Φ220 * 50 | Φ280 * 50 | Φ330 * 50 |
| Pouvoir | 15W | 18W | 24W |
| Tension | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K | ||
| Efficacité lumineuse | 100LM / W | ||
| Lumineux | 1500 lm | 1800lm | 2400lm |
| Df | > 0,7 / 0,9 | ||
| Cri | > 80 | ||
| Angle de faisceau | 120 ° | ||
| Protection de grade IP | Ip65 | ||
| Installé facilement et efficacement en faisant tourner le couvercle arrière | | Étanche élevée grade IP65 |
| CCCT Changement avec l'interrupteur mural et d'autres fonctions personnalisées disponibles | | Capable d'être installé dans divers endroits |
La réponse courte : oui, mais « plus brillant » nécessite un contexte Oui, certaines lumières sont plus lumineuses que les LED, mais seule...
La plupart des décisions en matière d'éclairage partent du principe que les ampoules LED constituent toujours une mise à niveau sûre. Ce n’...
Ingénierie des appareils d'éclairage LED : à l'intérieur des normes de fabrication qui définissent la performance Chaque luminai...
À l’intérieur de l’ingénierie derrière chaque éclairage de cloison à LED que nous fabriquons Chaque Cloison LED qui quitte notr...