| Modèle n ° | LG09O-300-12 | LG09O-300-16 | ||||
| Dimensions (mm) | Φ340 * 93 | |||||
| Pouvoir | 12W | 16W | ||||
| Tension | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K | |||||
| Efficacité lumineuse | 100LM / W | |||||
| Flux lumineux 100 | 1200lm | 1600lm | ||||
| Df | > 0,7 / 0,9 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Angle de faisceau | 120 ° | |||||
| Protection de grade IP | Ip65 | |||||
| Quatre trous de sortie sur le côté, Les clients peuvent se connecter dans toutes les directions | | Trois types de cadres décoratifs peuvent être remplacés par des formes modifiables |
| L'utilisation de vis antivol entre l'abat-jour et le bas de la lampe le rend plus pratique pour les clients à installer | | Fonctions intelligentes disponibles pour vie confortable et moderne |
Adaptabilité à la température des lampes LED Tri-Proof Haute luminosité portable Lampes à tube LED à trois épreuves utilisent une technol...
Lumières LED à trois épreuves sont largement utilisés dans les environnements industriels, commerciaux et extérieurs en raison de leur excell...
Lumières LED à trois épreuves , également connus sous le nom de lampes à trois épreuves, sont largement utilisés dans les environnements indu...
Lors de la sélection cloison intérieure à LED lumières, il est crucial de comprendre leur adéquation à des environnements spécifiques, en pa...