| Modèle n ° | Power (Max.W) | Vout (V-DC) | Batterie | Durée | Dim. (L * w * hmm) |
| Lyt2wl090p2 | 2W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1,5h | 90 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt2wl180p2 | 2W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1,5h | 180 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt3wl090p2 | 3W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1,5h | 90 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt3wl180p2 | 3W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 3.0h | 180 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt4wl090p2 | 4W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 1,5h | 90 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt4wl180p2 | 4W | 20-60 | Lifepo4 6.4v 3.0h | 180 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt2wh090p2 | 2W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1,5h | 90 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt2wh180p2 | 2W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1,5h | 180 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt3wh090p2 | 3W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1,5h | 90 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt3wh180p2 | 3W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 3.0h | 180 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt4wh090p2 | 4W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 1,5h | 90 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
| Lyt4wh180p2 | 4W | 60-200 | Lifepo4 6.4v 3.0h | 180 minutes | 163 * 33,5 * 22 |
Adaptabilité à la température des lampes LED Tri-Proof Haute luminosité portable Lampes à tube LED à trois épreuves utilisent une technol...
Lumières LED à trois épreuves sont largement utilisés dans les environnements industriels, commerciaux et extérieurs en raison de leur excell...
Lumières LED à trois épreuves , également connus sous le nom de lampes à trois épreuves, sont largement utilisés dans les environnements indu...
Lors de la sélection cloison intérieure à LED lumières, il est crucial de comprendre leur adéquation à des environnements spécifiques, en pa...