| Modèle n ° | Power (Max.W) | lout (ma) | Vout (V-DC) | Taper. eff. | Courant d'ondulation | Interrupteur DIP (courant de niveau 3) | Dim. (L * w * hmm) |
| LGN21C050D2 | 21W | 500 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN23C055D2 | 23W | 550 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN26C060D2 | 26W | 600 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN28C065D2 | 28W | 650 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN30C070D2 | 30W | 700 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN32C075D2 | 32W | 750 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN34C080D2 | 34W | 800 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| Lgn36c085d2 | 36W | 850 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN38C090D2 | 38W | 900 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN40C095D2 | 40W | 9500 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN40C100D2 | 40W | 1000 | 24-40 | 91% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
| LGN40C105D2 | 40W | 1050 | 24-38 | 91% | <5% | 50-100% | 100 * 38 * 25 |
Un superviseur de la maintenance se promène dans une usine de transformation alimentaire où 36 luminaires à tubes fluorescents sont remplacés to...
Supposons que vous remplaciez un vieux luminaire fluorescent au-dessus d'un établi. Un tube LED est étiqueté « 1 800 lumens », tandis qu...
Vous avez le nouveau luminaire LED sur l'établi, l'ancienne unité est déjà en panne et une paire de fils d'alimentation attend au...
Qu'est-ce qu'une lampe LED Tri-Proof exactement ? Une lampe LED tri-proof est un luminaire LED scellé conçu pour les environneme...