| Modèle n ° | LG09C-A-300-16 | LG09C-A-300-20 | LG09C-A-300-16-S | LG09C-A-300-20-S |
| Dimensions (mm) | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 | Φ294x99.5 |
| Pouvoir | 15W | 24W | 15W | 24W |
| Tension | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K | |||
| Efficacité lumineuse | 100LM / W | |||
| Flux lumineux 100 | 1500 lm | 2400lm | 1500 lm | 2400lm |
| Df | > 0,9 | |||
| Cri | > 80 | |||
| Angle de faisceau | 120 ° | |||
| Protection de grade IP | Ip65 | |||
| Structure interne pratique | | Forme élégante |
| Uniforme et belle émission de lumière | | Fonctions intelligentes disponibles pour la vie confortable et moderne |
Adaptabilité à la température des lampes LED Tri-Proof Haute luminosité portable Lampes à tube LED à trois épreuves utilisent une technol...
Lumières LED à trois épreuves sont largement utilisés dans les environnements industriels, commerciaux et extérieurs en raison de leur excell...
Lumières LED à trois épreuves , également connus sous le nom de lampes à trois épreuves, sont largement utilisés dans les environnements indu...
Lors de la sélection cloison intérieure à LED lumières, il est crucial de comprendre leur adéquation à des environnements spécifiques, en pa...